Végeredmény
helyezés | csapatnév | pontszám |
---|---|---|
1. | A Minden Hájjal Megkent Máj | 465 |
2. | Lítium három hét | 330 |
2.* | Tigers of NUS | 330 |
3. | tan cos ππ | 330 |
4. | VIGYORIK | 310 |
5. | Hawk | 305 |
6. | marxabirka | 220 |
7. | Vákuum | 210 |
9. | WaSabi és a zöldborsók | 180 |
10. | Állócsiga | 170 |
11. | FRV.Log2 | 155 |
12. | Anatidae phobia | 150 |
13. | –.— | 130 |
14. | Militáris Konjunktúra avagy ... | 125 |
15. | Liceo Cattaneo di Torino | 125 |
16. | Dilemma Komplex | 105 |
17. | HAPPY FEET | 70 |
18. | Esszencia | 45 |
19. | Csapatnév | 40 |
20. | Feuerbachinán | 25 |
21. | Két óra | 20 |
Részletek
helyezés | csapatnév | db | + | - | bónusz | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A Minden Hájjal Megkent Máj | 13 | 445 | 40 | 60 | 465 |
2. | Lítium három hét | 10 | 380 | 70 | 20 | 330 |
2.* | Tigers of NUS | 8 | 280 | 0 | 50 | 330 |
3. | tan cosππ | 10 | 360 | 60 | 30 | 330 |
4. | VIGYORIK | 9 | 300 | 0 | 10 | 310 |
5. | Hawk | 9 | 325 | 30 | 10 | 305 |
6. | marxabirka | 9 | 280 | 70 | 10 | 220 |
7. | Vákuum | 7 | 230 | 20 | 0 | 210 |
9. | WaSabi és a zöldborsók | 7 | 260 | 80 | 0 | 180 |
10. | Állócsiga | 7 | 270 | 100 | 0 | 170 |
11. | FRV.Log2 | 7 | 195 | 40 | 0 | 155 |
12. | Anatidae phobia | 7 | 190 | 50 | 10 | 150 |
13. | –.— | 6 | 210 | 90 | 10 | 130 |
14. | Militáris Konjunktúra avagy ... | 6 | 195 | 80 | 10 | 125 |
15. | Liceo Cattaneo di Torino | 5 | 165 | 40 | 0 | 125 |
16. | Dilemma Komplex | 5 | 145 | 40 | 0 | 105 |
17. | HAPPY FEET | 6 | 170 | 100 | 0 | 70 |
18. | Esszencia | 4 | 115 | 70 | 0 | 45 |
19. | Csapatnév | 3 | 60 | 30 | 10 | 40 |
20. | Feuerbachinán | 4 | 85 | 60 | 0 | 25 |
21. | Két óra | 3 | 90 | 70 | 0 | 20 |
Statisztika
feladat | helyes | hibás |
---|---|---|
1 | 13 | 11 |
2 | 20 | 8 |
3 | 21 | 2 |
4 | 1 | 5 |
5 | 3 | 18 |
6 | 5 | 2 |
7 | 11 | 13 |
8 | 7 | 2 |
9 | 10 | 8 |
10 | 2 | 0 |
11 | 8 | 3 |
12 | 0 | 3 |
13 | 4 | 2 |
14 | 1 | 1 |
15 | 8 | 6 |
16 | 2 | 5 |
17 | 5 | 0 |
18 | 4 | 9 |
19 | 3 | 3 |
20 | 5 | 0 |
21 | 14 | 7 |
Elfogadott megoldások
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | * | * | * | ||||||||||||||||||
Hawk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
A Minden Hájjal Megkent Máj | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
HAPPY FEET | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
WaSabi és a zöldborsók | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Militáris Konjunktúra avagy ... | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
–.— | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
marxabirka | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Állócsiga | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Dilemma Komplex | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Anatidae phobia | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Lítium három hét | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Feuerbachinán | * | * | * | * | |||||||||||||||||
tan cosππ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
VIGYORIK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Vákuum | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Két óra | * | * | * | ||||||||||||||||||
Esszencia | * | * | * | * | |||||||||||||||||
FRV.Log2 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Liceo Cattaneo di Torino | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Tigers of NUS | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Feladatok és megoldások
Megtekint | Letölt | |
Feladatok |